| ACCUEIL | VOITURE NEUVE | OCCASION AUTO | NOUVEAUTÉ AUTO | CATÉGORIE AUTO | ESSAI VOITURE | INFOS UTILES | ACHAT VENTE |
| VOITURES DE PRESTIGE NOEL & JOUR DE L'AN 2010 |
| Dossier Carissime Noël 2009 et Jour de l'An 2010 - Toutes les voitures de Prestige actuellement en vente. |
|
| Tarif € : à partir de | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
| 69 400 | BMW Série 6 Restylé | Coupé de luxe | ![]() | |||
| 74 050 | Audi A8 2 Restylée | Routière de prestige | ![]() | |||
| 74 370 | Volkswagen Phaeton | Routière de prestige | ![]() | |||
| 80 550 | BMW Série 7 | Routière de prestige | ![]() | |||
| 82 500 | Mercedes Classe S | Routière de prestige | ![]() | |||
| 86 149 | Porsche 911 Carrera | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 89 600 | Jaguar XK AM2010 | Coupé de luxe | ![]() | |||
| 96 133 | Porsche Panamera | Routière de prestige | ![]() | |||
| 99 300 | Lexus LS & LS Hybride | Routière de Prestige | ![]() | |||
| 111 850 | Audi R8 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 114 280 | Maserati Granturismo | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 114 850 | Aston Martin Vantage | Voiture de sport | ![]() | |||
| 115 350 | Audi S8 | Routière de prestige | ![]() | |||
| 118 556 | Porsche GT3 & GT3 RS | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 125 150 | BMW M6 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 128 000 | Mercedes CL & CL AMG | Coupé de Luxe | ![]() | |||
| 147 624 | Porsche 911 Turbo | Voiture de Sport & Cabriolet | ![]() | |||
| 160 000 | Mercedes S 63 & 65 AMG | Sportive de luxe | ![]() | |||
| 164 500 | Aston Martin DB9 & DBS | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 174 600 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 183 620 | Bentley Flying Spur | Routière de prestige | ![]() | |||
| 185 412 | Bentley Continental GT | Coupé de luxe | ![]() | |||
| 191 267 | Porsche 911 GT2 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 194 800 | Ferrari 458 Italia | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 250 873 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 255 000 | Rolls-Royce Ghost | Routière de prestige | ![]() | |||
| 271 683 | Ferrari 612 Scaglietti | Coupé de luxe | ![]() | |||
| 287 800 | Lamborghini Murcielago LP 640 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 400 000 | Maybach 57 & 62 | Routière de prestige | ![]() | |||
| 407 238 | Rolls-Royce Phantom | Routière de prestige | ![]() | |||
| 438 700 | Rolls-Royce Phantom Coupé | Coupé de Luxe | ![]() | |||
| 900 000 | Maybach Landaulet | Routière de prestige | ![]() | |||
| 1 435 200 | Bugatti Veyron EB 16.4 | Supercar | ![]() | |||
![]() |
| CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES |
|
| INFOS - NAVIGATION DIRECTE |
|