| ACCUEIL | VOITURE NEUVE | OCCASION AUTO | NOUVEAUTÉ AUTO | CATÉGORIE AUTO | ESSAI VOITURE | INFOS UTILES | ACHAT VENTE |
| VOITURES DE LUXE ET DE PRESTIGE - REVE OU REALITE POUR LA NOUVELLE ANNEE ! |
| Dossier Carissime Noël 2011 et Jour de l'An 2012 - Toutes les voitures de Luxe actuellement en vente. |
|
| Tarif € : à partir de | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
| 50 750 | Infiniti M | Routière de Luxe | ![]() | |||
| 57 547 | Cadillac CTS II Coupé | Coupé de Luxe | ![]() | |||
| 77 500 | Corvette C6 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 78 133 | Porsche Panamera | Routière de prestige | ![]() | |||
| 78 590 | Volkswagen Phaeton | Routière de prestige | ![]() | |||
| 78 600 | BMW 6 II Coupé | Coupé de luxe | ![]() | |||
| 80 400 | Jaguar XJ VIII | Routière de Prestige | ![]() | |||
| 81 100 | BMW Série 7 | Routière de prestige | ![]() | |||
| 81 900 | Mercedes Classe S | Routière de prestige | ![]() | |||
| 82 800 | AUDI A8 III | Routière de prestige | ![]() | |||
| 89 498 | Porsche 911 - 7 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 89 900 | Nissan GT-R | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 103 200 | Lexus LS & LS Hybride | Routière de Prestige | ![]() | |||
| 114 280 | Maserati Granturismo | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 116 000 | Aston Martin Vantage | Voiture de sport | ![]() | |||
| 116 330 | Maserati Quattroporte & S | Routière de prestige | ![]() | |||
| 169 400 | Aston Martin DB9 / DBS | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 131 500 | Mercedes CL restylée | Coupé de Luxe | ![]() | |||
| 173 700 | Aston Martin Rapide | Routière de Prestige | ![]() | |||
| 178 920 | Lamborghini Gallardo LP 560-4 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 179 200 | Ferrari California | Coupé Cabriolet de Luxe | ![]() | |||
| 193 700 | Aston Virage / Virage Volante | Voiture de Sport & Cabriolet | ![]() | |||
| 196 900 | Ferrari 458 Italia | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 199 000 | Mercedes SLS AMG | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 201 000 | McLaren MP4-12C | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 250 900 | Ferrari 599 GTB Fiorano | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 257 000 | Rolls-Royce Ghost | Routière de prestige | ![]() | |||
| 261 500 | Ferrari FF | Coupé de luxe | ![]() | |||
| 306 000 | Lamborghini Aventador LP 700 | Voiture de Sport | ![]() | |||
| 374 400 | Lexus LFA | Supercar | ![]() | |||
| 400 000 | Maybach 57 & 62 restylés | Routière de prestige | ![]() | |||
| 447 000 | Rolls-Royce Phantom Coupé | Coupé de Luxe | ![]() | |||
| 1 550 000 | Aston One 77 | Supercar | ![]() | |||
| 1 674 400 | Bugatti Veyron Super Sport | Supercar | ![]() | |||
| 1 973 400 | Bugatti Veyron Cabriolet | Supercar | ![]() | |||
![]() |
| CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES |
|
| INFOS - NAVIGATION DIRECTE |
|