| ACCUEIL | VOITURE NEUVE | OCCASION AUTO | NOUVEAUTÉ AUTO | CATÉGORIE AUTO | ESSAI VOITURE | INFOS UTILES | ACHAT VENTE |
| MONOSPACE & LUDOSPACE 2010 |
| Dossier Carissime Printemps 2010 - Tous les Monospaces et Ludospaces actuellement en vente. |
|
| Tarif € : à partir de | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
| 12 500 | Citroën Nemo Combi | Ludospace | ![]() | |||
| 12 999 | Renault Kangoo 2 | Ludospace | ![]() | |||
| 13 190 | Fiat Fiorino Qubo | Ludospace | ![]() | |||
| 14 090 | Opel Meriva restylée | Petit Monospace | ![]() | |||
| 14 350 | Renault Nouveau Modus | Petit Monospace | ![]() | |||
| 14 350 | Renault Grand Modus | Petit Monospace | ![]() | |||
| 14 450 | Peugeot Bipper Tepee | Ludospace | ![]() | |||
| 14 650 | Nissan Note restylage | Petit Monospace | ![]() | |||
| 14 690 | Kia Venga | Petit Monospace | ![]() | |||
| 14 950 | Citroën C3 Picasso | Petit Monospace | ![]() | |||
| 14 990 | Kia Soul | Petit Monospace | ![]() | |||
| 15 060 | Opel Combo Tour | Ludospace | ![]() | |||
| 15 150 | Fiat Doblo II | Ludospace | ![]() | |||
| 15 650 | Citroën Berlingo 2 | Ludospace | ![]() | |||
| 15 650 | Volkswagen Caddy Life | Ludospace | ![]() | |||
| 15 745 | Skoda Roomster restylé | Ludospace | ![]() | |||
| 15 990 | Daihatsu Materia | Petit Monospace | ![]() | |||
| 16 300 | Ford Tourneo Connect | Ludospace | ![]() | |||
| 16 990 | Renault Kangoo Be Bop | Ludospace | ![]() | |||
| 17 500 | Lancia Musa Restylé | Petit Monospace | ![]() | |||
| 17 200 | Fiat Idea | Petit Monospace | ![]() | |||
| 17 250 | Peugeot Partner Tepee | Ludospace | ![]() | |||
| 17 400 | Nissan Cube | Petit Monospace | ![]() | |||
| 18 200 | Seat Altea XL | Monospace Compact | ![]() | |||
| 18 840 | Hyundai Matrix Restylé | Petit Monospace | ![]() | |||
| 18 950 | Mercedes Classe A II Restylage | Petit Monospace | ![]() | |||
| 19 900 | Citroën Xsara Picasso | Monospace Compact | ![]() | |||
| 19 900 | Renault Scenic III | Monospace Compact | ![]() | |||
| 20 110 | Dodge Caliber | Monospace Compact | ![]() | |||
| 20 650 | Volkswagen Touran Restylé | Monospace Compact | ![]() | |||
| 20 800 | Ford C-MAX Restylage 2007 | Monospace Compact | ![]() | |||
| 21 050 | Opel Zafira restylé | Monospace Compact | ![]() | |||
| 21 200 | Toyota Verso | Monospace Compact | ![]() | |||
| 21 850 | Peugeot 5008 | Monospace Compact | ![]() | |||
| 22 450 | Citroën C4 Picasso | Monospace Compact | ![]() | |||
| 22 460 | Mazda5 Restylé | Monospace Compact | ![]() | |||
| 23 450 | Citroën Grand C4 Picasso | Monospace Compact | ![]() | |||
| 23 500 | Kia Carens | Monospace Compact | ![]() | |||
| 23 950 | Mercedes Classe B Restylage | Monospace Compact | ![]() | |||
| 24 990 | Kia Carnival | Grand Monospace | ![]() | |||
| 25 660 | Dodge Journey | Grand Monospace | ![]() | |||
| 26 400 | Ford S-MAX R | Grand Monospace | ![]() | |||
| 28 940 | Seat Alhambra | Grand Monospace | ![]() | |||
| 29 700 | Ford Galaxy II R | Grand Monospace | ![]() | |||
| 31 720 | Fiat Ulysse | Grand Monospace | ![]() | |||
| 32 040 | Volkswagen Sharan | Grand Monospace | ![]() | |||
| 33 750 | Renault Espace Restylage | Grand Monospace | ![]() | |||
| 34 750 | Citroën C8 Restylé | Grand Monospace | ![]() | |||
| 34 900 | Peugeot 807 | Grand Monospace | ![]() | |||
| 37 120 | Chrysler Grand Voyager 3 | Grand Monospace | ![]() | |||
| 38 500 | Lancia Phedra Restylage | Grand Monospace | ![]() | |||
| 57 200 | Mercedes Classe R | Grand Monospace | ![]() | |||
![]() |
| CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES |
|
| INFOS - NAVIGATION DIRECTE |
|