| ACCUEIL | VOITURE NEUVE | OCCASION AUTO | NOUVEAUTÉ AUTO | CATÉGORIE AUTO | ESSAI VOITURE | INFOS UTILES | ACHAT VENTE |
| 4x4 - SUV - TOUT TERRAIN - CROSSOVER - TOUT LES 4x4 EN VENTE A L'AUTOMNE 2010 |
| Dossier Carissime automne 2010 - Tous les 4x4 (et 4x2 des villes), SUV et Tout terrain actuellement en vente. |
|
| Tarif € : à partir de | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
| 11 499 | LADA Niva | 4x4 | ![]() | |||
| 11 900 | Dacia Duster | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 13 290 | Fiat Panda 4x4 2 | Petit 4x4 | ![]() | |||
| 13 590 | Suzuki Jimmy | petit 4x4 | ![]() | |||
| 16 490 | Nissan Juke | 4x4 / 4x2 polyvalent | ![]() | |||
| 16 690 | Suzuki SX4 R | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | |||
| 16 800 | Fiat Sedici | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | |||
| 18 890 | Skoda Yeti | 4x4 / 4x2 petit Crossover | ![]() | |||
| 18 990 | Daihatsu Terios | 4x4 Compact | ![]() | |||
| 19 375 | Toyota Hilux 6 | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 19 500 | Toyota Urban Cruiser | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 19 850 | NISSAN Qashqai R | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 20 340 | Seat Altea Freetrack | 4x4 SUV compact | ![]() | |||
| 20 890 | Kia Sportage III | 4x4 4x2 SUV Compact | ![]() | |||
| 22 300 | Mitsubishi L200 2 | 4x4 Pickup | ![]() | |||
| 22 688 | Ford Ranger II R | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 23 400 | Mitsubishi ASX | 4x4 / 4x2 SUV Compact | ![]() | |||
| 23 800 | Mazda BT-50 | 4x4 / 4x2 Pick-up | ![]() | |||
| 24 200 | Toyota RAV4 R | 4x4 / 4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 25 550 | Volkswagen Tiguan | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | |||
| 25 750 | Suzuki Grand Vitara | 4x4 compact | ![]() | |||
| 25 900 | Subaru Forester III | 4x4 Familial | ![]() | |||
| 26 000 | Land Rover Defender Restylé | 4x4 | ![]() | |||
| 26 020 | Jeep Patriot | 4x4 | ![]() | |||
| 26 450 | Nissan X-Trail restylage II | 4x4 | ![]() | |||
| 26 690 | Chevrolet Captiva | 4x4 SUV compact | ![]() | |||
| 26 990 | Hyundai ix35 | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | |||
| 27 190 | Nissan Navara R | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 27 400 | Honda CR-V restylé | 4x4 compact | ![]() | |||
| 27 500 | Renault Koleos | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 27 550 | Focus Kuga | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 27 950 | Land Freelander II Restylage | 4x4 / 4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 28 020 | Jeep Wrangler 2 | 4x4 | ![]() | |||
| 28 950 | Jeep Compass | 4x4 | ![]() | |||
| 29 400 | Opel Antara | 4x4 / 4x2 familial | ![]() | |||
| 29 900 | MITSUBISHI Outlander II R | 4x4 SUV Familial | ![]() | |||
| 30 020 | Jeep Cherokee 3 | 4x4 | ![]() | |||
| 30 110 | Dodge Nitro | 4x4 / 4x2 SUV | ![]() | |||
| 33 500 | Citroën C-Crosser | 4x4 SUV Familial | ![]() | |||
| 35 000 | Mitsubishi Pajero 3 restylé | 4x4 | ![]() | |||
| 35 100 | Volvo XC60 | 4x4 SUV Familial | ![]() | |||
| 35 200 | Peugeot 4007 | 4x4 SUV Familial | ![]() | |||
| 36 390 | Nissan Pathfinder R | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 36 800 | Mercedes GLK | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 36 900 | Toyota Land Cruiser | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 37 700 | Mazda CX-7 Restylé | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 37 580 | Audi A4 Allroad Quattro | 4x4 tout chemin | ![]() | |||
| 38 200 | Saab 9-3X | 4x4 Break | ![]() | |||
| 38 500 | Audi Q5 | 4x4 SUV Compact | ![]() | |||
| 38 590 | HYUNDAI Santa Fe R | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 38 990 | Kia Sorento | 4x4 / 4x2 SUV | ![]() | |||
| 39 600 | Volvo XC70 3 | Break 4x4 | ![]() | |||
| 41 300 | BMW X3 II | 4x4 SUV compact | ![]() | |||
| 45 820 | Hyundai ix55 | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 45 900 | Land Rover Discovery 4 | 4x4 haut de gamme | ![]() | |||
| 49 300 | Nissan Murano Restylage | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 49 600 | Infiniti EX | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 50 850 | Volvo XC90 Restylé | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 52 450 | Audi A6 Allroad | 4x4 haut de gamme | ![]() | |||
| 52 490 | Grand Cherokee III Restylage | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 53 100 | Volkswagen Touareg II | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 54 300 | Mercedes ML II Restylage | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 55 270 | Audi Q7 | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 56 550 | Range Rover Sport | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 56 773 | Porsche Cayenne II | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 56 800 | BMW X5 II restylé | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 56 850 | Infiniti FX | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 58 900 | Lexus RX | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 68 400 | BMW X6 | 4x4 de Sport | ![]() | |||
| 69 500 | Toyota Land Cruiser V8 SW | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 70 990 | Cadillac Escalade | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 74 200 | Mercedes Classe G Restylé | 4x4 haut de gamme | ![]() | |||
| 77 400 | Mercedes GL | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 88 400 | Range Rover III restylage | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
![]() |
| CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES |
|
| INFOS - NAVIGATION DIRECTE |
|