| ACCUEIL | VOITURE NEUVE | OCCASION AUTO | NOUVEAUTÉ AUTO | CATÉGORIE AUTO | ESSAI VOITURE | INFOS UTILES | ACHAT VENTE |
| VOITURES COMPACTES - FAMILIALES - ROUTIERES - RENTREE 2011 |
| Dossier Carissime Rentrée 2011 - Tous les Véhicules Compacts, les voitures Familiales et les Routières actuellement en vente. |
|
| Tarif € : à partir de | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
| 7 600 | Dacia Logan Restylage | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 15 490 | Kia Cee'd Restylage | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 16 290 | Hyundai i30 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 16 450 | Volkswagen Golf 6 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 16 495 | Seat Leon 2 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 17 400 | Citroën C4 II | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 17 400 | Fiat Bravo 2 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 17 500 | Chevrolet Cruze | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 18 250 | Peugeot 308 Restylage | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 18 350 | Toyota Auris & Auris Hybride | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 18 440 | Volkswagen Golf Plus | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 18 610 | Skoda Octavia | Voiture Familiale & Break | ![]() | |||
| 18 850 | Ford Focus IV | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 18 850 | Mazda3 2 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 19 150 | Renault Megane 3 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 19 950 | Volvo C30 Restylage | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 19 990 | Volkswagen Jetta II | Compacte 4 portes | ![]() | |||
| 20 250 | Honda Civic 8 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 20 300 | Renault Fluence | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 21 000 | Seat Exeo | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 21 000 | Lancia Delta | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 21 250 | Honda Insight | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 21 300 | Citroën DS4 | Compacte luxueuse | ![]() | |||
| 21 500 | Alfa Romeo Giulietta | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 21 700 | Ford Mondeo III R | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 22 500 | Opel Insignia | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 22 600 | Citroën C5 2 | Voiture Familiale / Break | ![]() | |||
| 22 900 | Peugeot 508 | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 23 360 | Audi A3 - S3 - RS3 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 23 500 | Toyota Avensis III | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 23 900 | VW Passat 6 restylage | Voiture Familiale & Break | ![]() | |||
| 24 050 | Mazda 6 II Restylage | Familiale & Break | ![]() | |||
| 24 800 | Renault Laguna 3 restylage | Familiale & Break | ![]() | |||
| 24 900 | Hyundai i40 | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 25 200 | Volvo S40 & V50 | Familiale & Break | ![]() | |||
| 25 450 | BMW Série 1 II | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 26 500 | Toyota Prius III | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 26 500 | Subaru Impreza 3 | Voiture Compacte | ![]() | |||
| 26 730 | Audi A4 3 - S4 | Familiale & Sportive | ![]() | |||
| 27 450 | BMW 3 & M3 Berline | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 27 900 | Volvo S60 & V60 | Voiture Familiale & Break | ![]() | |||
| 28 100 | Honda Accord 8 Restylage | Familiale & Break | ![]() | |||
| 28 300 | Alfa Romeo 159 | Voiture Familiale & Break | ![]() | |||
| 28 500 | Suzuki Kizashi | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 29 000 | Lexus CT 200h | Compacte de luxe | ![]() | |||
| 29 900 | Saab 9-3 Restylé | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 30 080 | Volkswagen Passat CC | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 30 400 | Mercedes C IV Restylage | Familiale haut de gamme | ![]() | |||
| 32 300 | Lexus IS | Familiale | ![]() | |||
| 35 000 | Subaru Legacy II | Voiture Familiale | ![]() | |||
| 35 990 * | Nissan Leaf | Voiture Electrique Voiture Compacte | ![]() | |||
| 44 750 | Infiniti G | Familiale de Luxe | ![]() | |||
![]() |
| CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES |
|
| INFOS - NAVIGATION DIRECTE |
|