| ACCUEIL | VOITURE NEUVE | OCCASION AUTO | NOUVEAUTÉ AUTO | CATÉGORIE AUTO | ESSAI VOITURE | INFOS UTILES | ACHAT VENTE |
| AUTOMNE 2011 - VOITURES 4x4 - SUV - TOUT TERRAIN - CROSSOVER - |
| Dossier Carissime automne 2011 - Tous les 4x4 (et 4x2 des villes), SUV et Tout terrain actuellement en vente. |
|
| Tarif € : à partir de | Nom du Modèle | Catégorie de la voiture | Photo & Lien Infos |
| 11 499 | LADA Niva | 4x4 | ![]() | |||
| 11 900 | Dacia Duster | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 16 490 | Nissan Juke | 4x4 / 4x2 polyvalent | ![]() | |||
| 17 000 | Fiat Sedici | 4x4 | ![]() | |||
| 17 660 | Suzuki SX4 R | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | |||
| 18 990 | Daihatsu Terios | 4x4 SUV Compact | ![]() | |||
| 19 375 | Skoda Yeti | 4x4 & Crossover 4x2 | ![]() | |||
| 19 990 | NISSAN Qashqai R | 4x4 / 4x2 Compact | ![]() | |||
| 20 320 | Nissan NP300 PICK-UP | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 20 400 | Toyota Urban Cruiser | 4x4 SUV Urbain | ![]() | |||
| 21 390 | Kia Sportage III | 4x4 4x2 SUV Compact | ![]() | |||
| 21 550 | Mini Countryman | 4x4 4x2 polyvalent | ![]() | |||
| 22 250 | Peugeot 3008 | Crossover & Hybride | ![]() | |||
| 22 688 | Ford Ranger II R | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 22 690 | Hyundai ix35 | 4x4 / 4x2 compact | ![]() | |||
| 23 000 | Mitsubishi L200 2 | 4x4 | ![]() | |||
| 23 350 | Seat Altea Freetrack | 4x4 | ![]() | |||
| 24 300 | Opel Antara Restylage | 4x4/4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 24 490 | VW Tiguan Restylage | 4x4 / 4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 24 800 | Toyota RAV4 R | 4x4/4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 25 200 | Mitsubishi ASX | 4x4 / 4x2 SUV Compact | ![]() | |||
| 25 400 | JEEP Compass R | 4x4 4x2 SUV Compact | ![]() | |||
| 25 750 | Suzuki Grand Vitara | 4x4 compact | ![]() | |||
| 26 000 | Land Rover Defender Restylé | 4x4 | ![]() | |||
| 26 450 | Toyota Hilux 6 | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 26 950 | Nissan X-Trail restylage II | 4x4 | ![]() | |||
| 26 990 | Volkswagen Amarok | 4x4 / 4x2 Pickup | ![]() | |||
| 27 190 | Nissan Navara R | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 27 400 | Mazda BT-50 | 4x4 Pick-up | ![]() | |||
| 27 890 | Chevrolet Captiva R 2011 | 4x4/4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 27 950 | Land Freelander II Restylage | 4x4 / 4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 28 050 | Focus Kuga | 4x4 SUV Compact | ![]() | |||
| 28 200 | Jeep Wrangler 2 | 4x4 | ![]() | |||
| 28 400 | RENAULT Koleos R | 4x4 / 4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 28 650 | Honda CR-V restylé | 4x4 compact | ![]() | |||
| 29 000 | BMW X1 | 4x4 SAV | ![]() | |||
| 29 900 | AUDI Q3 | 4x4 4x2 polyvalent | ![]() | |||
| 29 900 | Subaru Forester III | 4x4 Familial | ![]() | |||
| 31 200 | Jeep Cherokee 3 | 4x4 | ![]() | |||
| 31 500 | MITSUBISHI Outlander II R | 4x4 SUV Familial | ![]() | |||
| 32 900 | RANGE ROVER Evoque | 4x4/4x2 SUV compact | ![]() | |||
| 33 500 | Mitsubishi Pajero 3 restylé | 4x4 | ![]() | |||
| 34 300 | Mazda CX-7 Restylé | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 35 000 | Citroën C-Crosser | 4x4 SUV Familial | ![]() | |||
| 35 090 | Kia Sorento | 4x4 / 4x2 SUV | ![]() | |||
| 35 700 | Mercedes GLK | 4x4 SUV Compact | ![]() | |||
| 35 950 | Volvo XC60 | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 36 600 | Subaru Outback II | 4x4 SUV tout chemin | ![]() | |||
| 37 000 | Peugeot 4007 | 4x4 SUV Familial | ![]() | |||
| 37 390 | Nissan Pathfinder R | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 38 350 | Toyota Land Cruiser | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 37 780 | AUDI A4 ALLROAD | 4x4 tout chemin | ![]() | |||
| 38 900 | AUDI Q5 | 4x4 SUV Compact | ![]() | |||
| 39 600 | BMW X3 II | 4x4 SUV compact | ![]() | |||
| 39 690 | HYUNDAI Santa Fe R | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 39 900 | Volvo XC70 3 | 4x4 | ![]() | |||
| 40 200 | Saab 9-3X | 4x4 Break | ![]() | |||
| 45 500 | Jeep Grand Cherokee 4 | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 45 820 | Hyundai ix55 | 4x4 SUV | ![]() | |||
| 45 900 | Land Rover Discovery 4 | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 49 990 | Nissan Murano Restylage | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 50 400 | Infiniti EX | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 50 850 | Volvo XC90 Restylé | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 53 217 | Cadillac SRX II | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 53 400 | AUDI A6 ALLROAD | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 54 350 | AUDI Q7 | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 54 900 | MERCEDES Classe M III | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 55 610 | Volkswagen Touareg II | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 56 200 | Lexus RX 450H | 4x4 de Luxe Hybride | ![]() | |||
| 56 550 | Range Rover Sport | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 56 900 | BMW X5 II restylé | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 59 000 | Infiniti FX | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 59 284 | Porsche Cayenne II | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 68 900 | BMW X6 | 4x4 de Sport | ![]() | |||
| 70 300 | Toyota Land Cruiser V8 SW | 4x4 de luxe | ![]() | |||
| 76 373 | Cadillac Escalade | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 76 400 | Mercedes GL | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 77 400 | Mercedes Classe G Restylé | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
| 88 400 | Range Rover III restylage | 4x4 de Luxe | ![]() | |||
![]() |
| CONSTRUCTEURS D'AUTOMOBILES |
|
| INFOS - NAVIGATION DIRECTE |
|